規格 | 測量面對面基面垂直度 | 測量面平面度或直線度 | 基面平面或直線度 | ||||||
精度等級(um) | |||||||||
0級 | 1級 | 2級 | 0級 | 1級 | 2級 | 0級 | 1級 | 2級 | |
150*100 | 4 | 8 | 16 | 1.5 | 2.5 | 5 | 2 | 4 | 8 |
300*200 | 6 | 11 | 22 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 11 |
400*300 | 7 | 12 | 25 | 2 | 4 | 8 | 3.5 | 7 | 12 |
500*350 | 15 | 30 | 5 | 10 | 8 | 15 | |||
600*400 | 18 | 35 | 6 | 12 | 9 | 18 | |||
800*500 | 40 | 14 | 20 | ||||||
1000*750 | 50 | 16 | 25 | ||||||
1600*1000 | 70 | 24 | 35 |
冀公網安備13098102000554號